Final Fantasy Tactics Outfitters
Like our Ivalice map, this map will show you the entirety of Ivalice that you'll travel in Final Fantasy Tactics. Unlike that map, though, this one will reduce the clutter and show you only the towns and capitals where you can find Outfitters to upgrade your equipment and restock your goods.
Outfitters in FFT don't operate like in other Final Fantasy games with which you may be more familiar. The locations with these shops in Tactics are broken down into categories, each of which will sell a subset of items. The most-encountered categories are Merchant Cities, Settlements, and Castle Settlements. Merchant Cities are ones that are hubs for trading; Settlements are standard towns and cities; Castle Settlements are locations that are built around castles and are the main settlement of a region of Ivalice. There are three other types of shops that are one-offs, and used in just one location each. Those are the Magic City, the Clockwork City, and the Imperial Capital - each offers equipment geared toward the "theme" of that location.
One final note about these shops, too: their inventories change all at once across the settlement category, Ivalice-wide, and change frequently throughout the game - there are sixteen phases overall. Some of those transitions are obvious, like at chapter change, but others are triggered invisibly as you move through the plot. In order to see the complete details of when you can expect a particular item to appear at a particular location, you will need to have spoilers visible. Each link below will load up the locations available to that phase and allow you to see the items at that point.
Want to see all the locations listed at one time? You can toggle the full list as desired.
Phase 11: Chapter 3 (Phase 2)
Bervenia
Handheld
Item | Price |
---|---|
![]() | 100 |
![]() | 120 |
![]() | 200 |
![]() | 400 |
![]() | 400 |
![]() | 400 |
![]() | 500 |
![]() | 500 |
![]() | 800 |
![]() | 800 |
![]() | 1000 |
![]() | 1400 |
![]() | 1500 |
![]() | 1800 |
![]() | 2200 |
![]() | 2400 |
![]() | 2500 |
![]() | 3000 |
![]() | 4000 |
![]() | 4000 |
![]() | 53000 |
Headgear
Item | Price |
---|---|
![]() | 150 |
![]() | 350 |
![]() | 800 |
![]() | 1200 |
![]() | 1800 |
![]() | 3000 |
![]() | 5000 |
![]() | 6000 |
Body
Item | Price |
---|---|
![]() | 150 |
![]() | 300 |
![]() | 500 |
![]() | 900 |
![]() | 1200 |
![]() | 1500 |
![]() | 1600 |
![]() | 1900 |
![]() | 4000 |
![]() | 4000 |
![]() | 5000 |
Accessory
Item | Price |
---|---|
![]() | 300 |
![]() | 800 |
![]() | 1000 |
![]() | 1200 |
![]() | 1500 |
![]() | 2000 |
![]() | 2400 |
![]() | 2500 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 7000 |
![]() | 8000 |
![]() | 10000 |
![]() | 10000 |
![]() | 10000 |
![]() | 20000 |
Item
Item | Price |
---|---|
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 100 |
![]() | 200 |
![]() | 200 |
![]() | 250 |
![]() | 250 |
![]() | 250 |
![]() | 300 |
![]() | 300 |
![]() | 350 |
![]() | 700 |
![]() | 2000 |
Dorter
Handheld
Item | Price |
---|---|
![]() | 120 |
![]() | 200 |
![]() | 400 |
![]() | 400 |
![]() | 400 |
![]() | 500 |
![]() | 800 |
![]() | 1000 |
![]() | 1200 |
![]() | 1400 |
![]() | 1600 |
![]() | 2200 |
![]() | 2400 |
![]() | 2500 |
![]() | 3000 |
![]() | 3000 |
![]() | 3000 |
![]() | 4000 |
![]() | 4000 |
![]() | 4000 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 6000 |
![]() | 7000 |
![]() | 7000 |
![]() | 8000 |
![]() | 53000 |
Headgear
Item | Price |
---|---|
![]() | 150 |
![]() | 350 |
![]() | 800 |
![]() | 1200 |
![]() | 1800 |
![]() | 3000 |
![]() | 5000 |
![]() | 6000 |
Body
Item | Price |
---|---|
![]() | 150 |
![]() | 300 |
![]() | 500 |
![]() | 900 |
![]() | 1200 |
![]() | 1500 |
![]() | 1600 |
![]() | 1900 |
![]() | 4000 |
![]() | 4000 |
![]() | 5000 |
Accessory
Item | Price |
---|---|
![]() | 300 |
![]() | 800 |
![]() | 1000 |
![]() | 1200 |
![]() | 1500 |
![]() | 2000 |
![]() | 2400 |
![]() | 2500 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 7000 |
![]() | 8000 |
![]() | 10000 |
![]() | 10000 |
![]() | 10000 |
![]() | 20000 |
Item
Item | Price |
---|---|
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 100 |
![]() | 200 |
![]() | 200 |
![]() | 250 |
![]() | 250 |
![]() | 250 |
![]() | 300 |
![]() | 300 |
![]() | 350 |
![]() | 700 |
![]() | 2000 |
Gariland
Handheld
Item | Price |
---|---|
![]() | 200 |
Accessory
Item | Price |
---|---|
![]() | 300 |
![]() | 800 |
![]() | 1000 |
![]() | 1200 |
![]() | 1500 |
![]() | 2000 |
![]() | 2500 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 7000 |
![]() | 8000 |
![]() | 10000 |
![]() | 10000 |
![]() | 10000 |
![]() | 20000 |
Item
Item | Price |
---|---|
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 100 |
![]() | 200 |
![]() | 200 |
![]() | 250 |
![]() | 250 |
![]() | 250 |
![]() | 300 |
![]() | 350 |
![]() | 700 |
![]() | 2000 |
Gollund
Handheld
Item | Price |
---|---|
![]() | 100 |
![]() | 120 |
![]() | 200 |
![]() | 400 |
![]() | 400 |
![]() | 400 |
![]() | 500 |
![]() | 500 |
![]() | 800 |
![]() | 800 |
![]() | 1000 |
![]() | 1400 |
![]() | 1500 |
![]() | 1800 |
![]() | 2200 |
![]() | 2400 |
![]() | 2500 |
![]() | 3000 |
![]() | 4000 |
![]() | 4000 |
![]() | 53000 |
Headgear
Item | Price |
---|---|
![]() | 150 |
![]() | 350 |
![]() | 800 |
![]() | 1200 |
![]() | 1800 |
![]() | 3000 |
![]() | 5000 |
![]() | 6000 |
Body
Item | Price |
---|---|
![]() | 150 |
![]() | 300 |
![]() | 500 |
![]() | 900 |
![]() | 1200 |
![]() | 1500 |
![]() | 1600 |
![]() | 1900 |
![]() | 4000 |
![]() | 4000 |
![]() | 5000 |
Accessory
Item | Price |
---|---|
![]() | 300 |
![]() | 800 |
![]() | 1000 |
![]() | 1200 |
![]() | 1500 |
![]() | 2000 |
![]() | 2400 |
![]() | 2500 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 7000 |
![]() | 8000 |
![]() | 10000 |
![]() | 10000 |
![]() | 10000 |
![]() | 20000 |
Item
Item | Price |
---|---|
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 100 |
![]() | 200 |
![]() | 200 |
![]() | 250 |
![]() | 250 |
![]() | 250 |
![]() | 300 |
![]() | 300 |
![]() | 350 |
![]() | 700 |
![]() | 2000 |
Goug
Handheld
Item | Price |
---|---|
![]() | 2000 |
![]() | 4000 |
![]() | 5000 |
![]() | 15000 |
Accessory
Item | Price |
---|---|
![]() | 300 |
![]() | 800 |
![]() | 1000 |
![]() | 1200 |
![]() | 1500 |
![]() | 2000 |
![]() | 2500 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 7000 |
![]() | 8000 |
![]() | 10000 |
![]() | 10000 |
![]() | 10000 |
![]() | 20000 |
Item
Item | Price |
---|---|
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 100 |
![]() | 200 |
![]() | 200 |
![]() | 250 |
![]() | 250 |
![]() | 250 |
![]() | 300 |
![]() | 350 |
![]() | 700 |
![]() | 2000 |
Eagrose Castle
Handheld
Item | Price |
---|---|
![]() | 100 |
![]() | 200 |
![]() | 400 |
![]() | 400 |
![]() | 500 |
![]() | 500 |
![]() | 700 |
![]() | 800 |
![]() | 800 |
![]() | 900 |
![]() | 1000 |
![]() | 1200 |
![]() | 1200 |
![]() | 1500 |
![]() | 1500 |
![]() | 1500 |
![]() | 1500 |
![]() | 1500 |
![]() | 1600 |
![]() | 1600 |
![]() | 1800 |
![]() | 2000 |
![]() | 2000 |
![]() | 2000 |
![]() | 2500 |
![]() | 3000 |
![]() | 3000 |
![]() | 3000 |
![]() | 3300 |
![]() | 3500 |
![]() | 4000 |
![]() | 4000 |
![]() | 4500 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 6000 |
![]() | 6500 |
![]() | 10000 |
![]() | 12000 |
Headgear
Item | Price |
---|---|
![]() | 200 |
![]() | 500 |
![]() | 1000 |
![]() | 2100 |
![]() | 2800 |
![]() | 4000 |
![]() | 6000 |
Body
Item | Price |
---|---|
![]() | 200 |
![]() | 600 |
![]() | 800 |
![]() | 1300 |
![]() | 2000 |
![]() | 3000 |
![]() | 3600 |
![]() | 6000 |
Accessory
Item | Price |
---|---|
![]() | 300 |
![]() | 800 |
![]() | 1000 |
![]() | 1200 |
![]() | 1500 |
![]() | 2000 |
![]() | 2500 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 7000 |
![]() | 8000 |
![]() | 10000 |
![]() | 10000 |
![]() | 10000 |
![]() | 20000 |
Item
Item | Price |
---|---|
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 100 |
![]() | 200 |
![]() | 200 |
![]() | 250 |
![]() | 250 |
![]() | 250 |
![]() | 300 |
![]() | 350 |
![]() | 700 |
![]() | 2000 |
Lesalia
Accessory
Item | Price |
---|---|
![]() | 300 |
![]() | 800 |
![]() | 1000 |
![]() | 1200 |
![]() | 1500 |
![]() | 2000 |
![]() | 2500 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 7000 |
![]() | 8000 |
![]() | 10000 |
![]() | 10000 |
![]() | 10000 |
![]() | 20000 |
Item
Item | Price |
---|---|
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 100 |
![]() | 200 |
![]() | 200 |
![]() | 250 |
![]() | 250 |
![]() | 250 |
![]() | 300 |
![]() | 350 |
![]() | 700 |
![]() | 2000 |
Limberry Castle
Handheld
Item | Price |
---|---|
![]() | 100 |
![]() | 200 |
![]() | 400 |
![]() | 400 |
![]() | 500 |
![]() | 500 |
![]() | 700 |
![]() | 800 |
![]() | 800 |
![]() | 900 |
![]() | 1000 |
![]() | 1200 |
![]() | 1200 |
![]() | 1500 |
![]() | 1500 |
![]() | 1500 |
![]() | 1500 |
![]() | 1500 |
![]() | 1600 |
![]() | 1600 |
![]() | 1800 |
![]() | 2000 |
![]() | 2000 |
![]() | 2000 |
![]() | 2500 |
![]() | 3000 |
![]() | 3000 |
![]() | 3000 |
![]() | 3300 |
![]() | 3500 |
![]() | 4000 |
![]() | 4000 |
![]() | 4500 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 6000 |
![]() | 6500 |
![]() | 10000 |
![]() | 12000 |
Headgear
Item | Price |
---|---|
![]() | 200 |
![]() | 500 |
![]() | 1000 |
![]() | 2100 |
![]() | 2800 |
![]() | 4000 |
![]() | 6000 |
Body
Item | Price |
---|---|
![]() | 200 |
![]() | 600 |
![]() | 800 |
![]() | 1300 |
![]() | 2000 |
![]() | 3000 |
![]() | 3600 |
![]() | 6000 |
Accessory
Item | Price |
---|---|
![]() | 300 |
![]() | 800 |
![]() | 1000 |
![]() | 1200 |
![]() | 1500 |
![]() | 2000 |
![]() | 2500 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 7000 |
![]() | 8000 |
![]() | 10000 |
![]() | 10000 |
![]() | 10000 |
![]() | 20000 |
Item
Item | Price |
---|---|
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 100 |
![]() | 200 |
![]() | 200 |
![]() | 250 |
![]() | 250 |
![]() | 250 |
![]() | 300 |
![]() | 350 |
![]() | 700 |
![]() | 2000 |
Lionel Castle
Handheld
Item | Price |
---|---|
![]() | 100 |
![]() | 200 |
![]() | 400 |
![]() | 400 |
![]() | 500 |
![]() | 500 |
![]() | 700 |
![]() | 800 |
![]() | 800 |
![]() | 900 |
![]() | 1000 |
![]() | 1200 |
![]() | 1200 |
![]() | 1500 |
![]() | 1500 |
![]() | 1500 |
![]() | 1500 |
![]() | 1500 |
![]() | 1600 |
![]() | 1600 |
![]() | 1800 |
![]() | 2000 |
![]() | 2000 |
![]() | 2000 |
![]() | 2500 |
![]() | 3000 |
![]() | 3000 |
![]() | 3000 |
![]() | 3300 |
![]() | 3500 |
![]() | 4000 |
![]() | 4000 |
![]() | 4500 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 6000 |
![]() | 6500 |
![]() | 10000 |
![]() | 12000 |
Headgear
Item | Price |
---|---|
![]() | 200 |
![]() | 500 |
![]() | 1000 |
![]() | 2100 |
![]() | 2800 |
![]() | 4000 |
![]() | 6000 |
Body
Item | Price |
---|---|
![]() | 200 |
![]() | 600 |
![]() | 800 |
![]() | 1300 |
![]() | 2000 |
![]() | 3000 |
![]() | 3600 |
![]() | 6000 |
Accessory
Item | Price |
---|---|
![]() | 300 |
![]() | 800 |
![]() | 1000 |
![]() | 1200 |
![]() | 1500 |
![]() | 2000 |
![]() | 2500 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 7000 |
![]() | 8000 |
![]() | 10000 |
![]() | 10000 |
![]() | 10000 |
![]() | 20000 |
Item
Item | Price |
---|---|
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 100 |
![]() | 200 |
![]() | 200 |
![]() | 250 |
![]() | 250 |
![]() | 250 |
![]() | 300 |
![]() | 350 |
![]() | 700 |
![]() | 2000 |
Riovanes Castle
Handheld
Item | Price |
---|---|
![]() | 100 |
![]() | 200 |
![]() | 400 |
![]() | 400 |
![]() | 500 |
![]() | 500 |
![]() | 700 |
![]() | 800 |
![]() | 800 |
![]() | 900 |
![]() | 1000 |
![]() | 1200 |
![]() | 1200 |
![]() | 1500 |
![]() | 1500 |
![]() | 1500 |
![]() | 1500 |
![]() | 1500 |
![]() | 1600 |
![]() | 1600 |
![]() | 1800 |
![]() | 2000 |
![]() | 2000 |
![]() | 2000 |
![]() | 2500 |
![]() | 3000 |
![]() | 3000 |
![]() | 3000 |
![]() | 3300 |
![]() | 3500 |
![]() | 4000 |
![]() | 4000 |
![]() | 4500 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 6000 |
![]() | 6500 |
![]() | 10000 |
![]() | 12000 |
Headgear
Item | Price |
---|---|
![]() | 200 |
![]() | 500 |
![]() | 1000 |
![]() | 2100 |
![]() | 2800 |
![]() | 4000 |
![]() | 6000 |
Body
Item | Price |
---|---|
![]() | 200 |
![]() | 600 |
![]() | 800 |
![]() | 1300 |
![]() | 2000 |
![]() | 3000 |
![]() | 3600 |
![]() | 6000 |
Accessory
Item | Price |
---|---|
![]() | 300 |
![]() | 800 |
![]() | 1000 |
![]() | 1200 |
![]() | 1500 |
![]() | 2000 |
![]() | 2500 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 7000 |
![]() | 8000 |
![]() | 10000 |
![]() | 10000 |
![]() | 10000 |
![]() | 20000 |
Item
Item | Price |
---|---|
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 100 |
![]() | 200 |
![]() | 200 |
![]() | 250 |
![]() | 250 |
![]() | 250 |
![]() | 300 |
![]() | 350 |
![]() | 700 |
![]() | 2000 |
Warjilis
Handheld
Item | Price |
---|---|
![]() | 120 |
![]() | 200 |
![]() | 400 |
![]() | 400 |
![]() | 400 |
![]() | 500 |
![]() | 800 |
![]() | 1000 |
![]() | 1200 |
![]() | 1400 |
![]() | 1600 |
![]() | 2200 |
![]() | 2400 |
![]() | 2500 |
![]() | 3000 |
![]() | 3000 |
![]() | 3000 |
![]() | 4000 |
![]() | 4000 |
![]() | 4000 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 6000 |
![]() | 7000 |
![]() | 7000 |
![]() | 8000 |
![]() | 53000 |
Headgear
Item | Price |
---|---|
![]() | 150 |
![]() | 350 |
![]() | 800 |
![]() | 1200 |
![]() | 1800 |
![]() | 3000 |
![]() | 5000 |
![]() | 6000 |
Body
Item | Price |
---|---|
![]() | 150 |
![]() | 300 |
![]() | 500 |
![]() | 900 |
![]() | 1200 |
![]() | 1500 |
![]() | 1600 |
![]() | 1900 |
![]() | 4000 |
![]() | 4000 |
![]() | 5000 |
Accessory
Item | Price |
---|---|
![]() | 300 |
![]() | 800 |
![]() | 1000 |
![]() | 1200 |
![]() | 1500 |
![]() | 2000 |
![]() | 2400 |
![]() | 2500 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 7000 |
![]() | 8000 |
![]() | 10000 |
![]() | 10000 |
![]() | 10000 |
![]() | 20000 |
Item
Item | Price |
---|---|
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 100 |
![]() | 200 |
![]() | 200 |
![]() | 250 |
![]() | 250 |
![]() | 250 |
![]() | 300 |
![]() | 300 |
![]() | 350 |
![]() | 700 |
![]() | 2000 |
Yardrow
Handheld
Item | Price |
---|---|
![]() | 100 |
![]() | 120 |
![]() | 200 |
![]() | 400 |
![]() | 400 |
![]() | 400 |
![]() | 500 |
![]() | 500 |
![]() | 800 |
![]() | 800 |
![]() | 1000 |
![]() | 1400 |
![]() | 1500 |
![]() | 1800 |
![]() | 2200 |
![]() | 2400 |
![]() | 2500 |
![]() | 3000 |
![]() | 4000 |
![]() | 4000 |
![]() | 53000 |
Headgear
Item | Price |
---|---|
![]() | 150 |
![]() | 350 |
![]() | 800 |
![]() | 1200 |
![]() | 1800 |
![]() | 3000 |
![]() | 5000 |
![]() | 6000 |
Body
Item | Price |
---|---|
![]() | 150 |
![]() | 300 |
![]() | 500 |
![]() | 900 |
![]() | 1200 |
![]() | 1500 |
![]() | 1600 |
![]() | 1900 |
![]() | 4000 |
![]() | 4000 |
![]() | 5000 |
Accessory
Item | Price |
---|---|
![]() | 300 |
![]() | 800 |
![]() | 1000 |
![]() | 1200 |
![]() | 1500 |
![]() | 2000 |
![]() | 2400 |
![]() | 2500 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 7000 |
![]() | 8000 |
![]() | 10000 |
![]() | 10000 |
![]() | 10000 |
![]() | 20000 |
Item
Item | Price |
---|---|
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 100 |
![]() | 200 |
![]() | 200 |
![]() | 250 |
![]() | 250 |
![]() | 250 |
![]() | 300 |
![]() | 300 |
![]() | 350 |
![]() | 700 |
![]() | 2000 |
Zaland
Handheld
Item | Price |
---|---|
![]() | 100 |
![]() | 120 |
![]() | 200 |
![]() | 400 |
![]() | 400 |
![]() | 400 |
![]() | 500 |
![]() | 500 |
![]() | 800 |
![]() | 800 |
![]() | 1000 |
![]() | 1400 |
![]() | 1500 |
![]() | 1800 |
![]() | 2200 |
![]() | 2400 |
![]() | 2500 |
![]() | 3000 |
![]() | 4000 |
![]() | 4000 |
![]() | 53000 |
Headgear
Item | Price |
---|---|
![]() | 150 |
![]() | 350 |
![]() | 800 |
![]() | 1200 |
![]() | 1800 |
![]() | 3000 |
![]() | 5000 |
![]() | 6000 |
Body
Item | Price |
---|---|
![]() | 150 |
![]() | 300 |
![]() | 500 |
![]() | 900 |
![]() | 1200 |
![]() | 1500 |
![]() | 1600 |
![]() | 1900 |
![]() | 4000 |
![]() | 4000 |
![]() | 5000 |
Accessory
Item | Price |
---|---|
![]() | 300 |
![]() | 800 |
![]() | 1000 |
![]() | 1200 |
![]() | 1500 |
![]() | 2000 |
![]() | 2400 |
![]() | 2500 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 7000 |
![]() | 8000 |
![]() | 10000 |
![]() | 10000 |
![]() | 10000 |
![]() | 20000 |
Item
Item | Price |
---|---|
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 100 |
![]() | 200 |
![]() | 200 |
![]() | 250 |
![]() | 250 |
![]() | 250 |
![]() | 300 |
![]() | 300 |
![]() | 350 |
![]() | 700 |
![]() | 2000 |
Sal Ghidos
Handheld
Item | Price |
---|---|
![]() | 120 |
![]() | 200 |
![]() | 400 |
![]() | 400 |
![]() | 400 |
![]() | 500 |
![]() | 800 |
![]() | 1000 |
![]() | 1200 |
![]() | 1400 |
![]() | 1600 |
![]() | 2200 |
![]() | 2400 |
![]() | 2500 |
![]() | 3000 |
![]() | 3000 |
![]() | 3000 |
![]() | 4000 |
![]() | 4000 |
![]() | 4000 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 6000 |
![]() | 7000 |
![]() | 7000 |
![]() | 8000 |
![]() | 53000 |
Headgear
Item | Price |
---|---|
![]() | 150 |
![]() | 350 |
![]() | 800 |
![]() | 1200 |
![]() | 1800 |
![]() | 3000 |
![]() | 5000 |
![]() | 6000 |
Body
Item | Price |
---|---|
![]() | 150 |
![]() | 300 |
![]() | 500 |
![]() | 900 |
![]() | 1200 |
![]() | 1500 |
![]() | 1600 |
![]() | 1900 |
![]() | 4000 |
![]() | 4000 |
![]() | 5000 |
Accessory
Item | Price |
---|---|
![]() | 300 |
![]() | 800 |
![]() | 1000 |
![]() | 1200 |
![]() | 1500 |
![]() | 2000 |
![]() | 2400 |
![]() | 2500 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 7000 |
![]() | 8000 |
![]() | 10000 |
![]() | 10000 |
![]() | 10000 |
![]() | 20000 |
Item
Item | Price |
---|---|
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 100 |
![]() | 200 |
![]() | 200 |
![]() | 250 |
![]() | 250 |
![]() | 250 |
![]() | 300 |
![]() | 300 |
![]() | 350 |
![]() | 700 |
![]() | 2000 |
Zeltennia Castle
Handheld
Item | Price |
---|---|
![]() | 100 |
![]() | 200 |
![]() | 400 |
![]() | 400 |
![]() | 500 |
![]() | 500 |
![]() | 700 |
![]() | 800 |
![]() | 800 |
![]() | 900 |
![]() | 1000 |
![]() | 1200 |
![]() | 1200 |
![]() | 1500 |
![]() | 1500 |
![]() | 1500 |
![]() | 1500 |
![]() | 1500 |
![]() | 1600 |
![]() | 1600 |
![]() | 1800 |
![]() | 2000 |
![]() | 2000 |
![]() | 2000 |
![]() | 2500 |
![]() | 3000 |
![]() | 3000 |
![]() | 3000 |
![]() | 3300 |
![]() | 3500 |
![]() | 4000 |
![]() | 4000 |
![]() | 4500 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 6000 |
![]() | 6500 |
![]() | 10000 |
![]() | 12000 |
Headgear
Item | Price |
---|---|
![]() | 200 |
![]() | 500 |
![]() | 1000 |
![]() | 2100 |
![]() | 2800 |
![]() | 4000 |
![]() | 6000 |
Body
Item | Price |
---|---|
![]() | 200 |
![]() | 600 |
![]() | 800 |
![]() | 1300 |
![]() | 2000 |
![]() | 3000 |
![]() | 3600 |
![]() | 6000 |
Accessory
Item | Price |
---|---|
![]() | 300 |
![]() | 800 |
![]() | 1000 |
![]() | 1200 |
![]() | 1500 |
![]() | 2000 |
![]() | 2500 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 5000 |
![]() | 7000 |
![]() | 8000 |
![]() | 10000 |
![]() | 10000 |
![]() | 10000 |
![]() | 20000 |
Item
Item | Price |
---|---|
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 50 |
![]() | 100 |
![]() | 200 |
![]() | 200 |
![]() | 250 |
![]() | 250 |
![]() | 250 |
![]() | 300 |
![]() | 350 |
![]() | 700 |
![]() | 2000 |
Version 6
©1997–2025 Josh Alvies (Rangers51)
All fanfiction and fanart (including original artwork in forum avatars) is property of the original authors. Some graphics property of Square Enix.